
联系方式
地址:中国河南省洛阳市建设路50号
国内业务电话:0379-64948256、0379-64958508
国内业务传真: 0379-64949124
网址:http://www.chalcu.cn
销售热线:0379-64948256、0379-64958508
服务热线:0379-64948256、0379-64958508
牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | 主要特性或性能参数 | 执行标准 | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | |||||
1070、1060、1050、1035、1100、3003、5A06、5A05、5A03、5086、5083、5052、2A12、3A21、2014、2A14、2024、2A50、4043、5A02、6061、7075、7055 | 热轧 | H112、F、O | 8.0~120 | 400~1250 | 600~6000 | 其它牌号和状态需协商确定 | GB/T3880.1-2023 GB/T3880.2-2024 GB/T3880.3-2024 |
1060、1070、1035、2A12、2017、2024、5A02、5A03、5A05、5A06、5052、5754、5083、5086、6061、6063、7075、7055 | 热轧 | H112、F、T | 8~80 | 400~1250 | 600~6000 | 见标准 | GJB 2662A-2008 |
2195、5A90、7A48、CnTs、SiC-Al | 热轧 | H112、F、O、T | 8~120 | 400~1200 | 600~3000 | 铝锂合金、铝钪合金、铝-碳化硅复合材料等特种铝材 | GB/T 3880 企业标准 |
1070、1060、1050、1035、1100、3003、 5052 | 冷轧 | H12、H22、H14、H24、 H16、H26、H18、O | 0.3~4.0 | 800~1200 | 1000~3000 | 见标准 1035协商确定 | GB/T3880.1-2023 GB/T3880.2-2024 GB/T3880.3-2024 |
3A21 | 冷轧 | O | >0.2~10.0 | 800~1200 | 1000~3000 | 见标准 | 企业标准 |
H14、H18、H24 | >0.2~4.5 | ||||||
热轧 | F、H112 | >4.5~150.0 | 400~1250 | 600~6000 | |||
5A02 | 冷轧 | O | >0.5~10.0 | 800~1200 | 1000~3000 | 见标准 | 企业标准 |
H14、H18、H24、H34 | >0.5~4.5 | ||||||
热轧 | F、H112 | >8~150.0 | 400~1250 | 600~6000 | |||
1070、1060、1050、1100、3A21、3003 | 冷轧 | H22、H12、H24、H14、H26、H16、H18、O | 0.3~2.0 | 800~1200 | 1000~3000 | 力学性能符合GB/T3880.2-2024 | 企业标准 |
注:非标准范围的产品可协商确定 |
牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | 主要特性或性能参数 | 执行标准 | |
直径(宽度) | 长度 | |||||
1070、1060、1050、2A12、2A50、3A21、5052、5A02、5083、5086、5A05、5A06、6061、6063、7075、7055、7A48、铝基复合材料 | 铸造、挤压、锻件 | H112、F、T | 10~300 | 500~2000 | 见标准 | 国标 |
注:非标准范围的产品可协商确定 |